Detalhes
PATOLOGIA | POSOLOGIA | PERÍODO | COMPRIMIDOS |
CÃES | |||
Giardíase | 50 mg de Metronidazol e 50 mg de Sulfadimetoxina / Kg de peso/dia | 5 dias | ½ para cada 10 Kg de peso a cada 12 horas |
Coccidiose | 5 dias | ½ para cada 10 Kg de peso a cada 12 horas | |
Trichomoníase | 5 dias | ½ para cada 10 Kg de peso a cada 12 horas | |
Amebíase | 5 dias | ½ para cada 10 Kg de peso a cada 12 horas | |
Infecções Entéricas | 5 dias | ½ para cada 10 Kg de peso a cada 12 horas | |
GATOS | |||
Giardíase | 25 mg de Metronidazol e 25 mg de Sulfadimetoxina / Kg de peso/dia | 5 dias | ½ para cada 10 Kg de peso a cada 24 horas |
Coccidiose | 5 dias | ½ para cada 10 Kg de peso a cada 24 horas | |
Trichomoníase | 5 dias | ½ para cada 10 Kg de peso a cada 24 horas | |
Amebíase | 5 dias | ½ para cada 10 Kg de peso a cada 24 horas | |
Infecções Entéricas | 5 dias | ½ para cada 10 Kg de peso a cada 24 horas | |
Obs.: As dosagens e a duração do tratamento poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário |
ESQUEMA POSOLÓGICO - GIARDICID 50
50 mg de metronidazol e 50 mg de sulfadimetoxina
PESO EM Kg | POSOLOGIA | COMPRIMIDOS | |
CÃES | 50mg/Kg/dia | ||
0,5 | 25 mg/dia | ½ comprimido/dia/ 5 dias | |
1,0 | 50 mg/dia | 1 comprimido/dia/ 5 dias | |
1,5 | 75 mg/dia | 1 e ½ comprimido/dia/ 5 dias | |
2,0 | 100 mg/dia | 2 comprimidos/dia/ 5 dias | |
3,0 | 150 mg/dia | 3 comprimidos/dia/ 5 dias | |
4,0 | 200 mg/dia | 4 comprimidos/dia/ 5 dias | |
GATOS | 50mg/Kg/dia | ||
1,0 | 25 mg/dia | ½ comprimido/dia/ 5 dias | |
2,0 | 50 mg/dia | 1 comprimido/dia/ 5 dias | |
3,0 | 75 mg/dia | 1 e ½ comprimido/dia/ 5 dias | |
4,0 | 100 mg/dia | 2 comprimidos/dia/ 5 dias | |
5,0 | 125 mg/dia | 2 e ½ comprimidos/dia/ 5 dias | |
As posologias diárias recomendadas podem ser divididas pela metade e administradas a cada 12h, a critério do critério do Médico Veterinário. | |||
Para o tratamento da Giardíase em canís, onde as reincidências são comuns, administrar a posologia recomendada por 5 dias, proceder uma pausa de tratamento de 5 dias e repetir o tratamento por mais 5 dias, totalizando um período de tratamento de 15 dias, nunca esquecendo de realizar o controle ambiental, higienizando os canis com produtos à base de amônia quaternária ou vassouras de fogo. |
Informações Adicionais
Fabricante | Cepav |
---|---|
Garantia do fornecedor | Contra defeitos de fabricação |
Data de Validade | Não |
Barra | 7898146300121 |